№ 01 · 2026 · WEB-INDEX FRISEURE KÖLN · DEMO-VORSCHAU
Friseure in Köln, vermessen.
Stand 2026-05: 47 Friseure-Sites in Köln liegen im Median bei einem PageSpeed-Score von 46 (Quartile 39–53). 32 % nutzen einen Baukasten, 9 % zeigen keine TLS-Verschlüsselung an, 6 % keinen mobilen Viewport.
№ 02 · BEFUNDE
Drei Verteilungen, eine Diagnose.
№ 04 · STATISTISCHE TESTS
Was die Daten signifikant sagen.
-
Baukasten vs. eigener Tech-Stack (PageSpeed Performance)Kein signifikanter Unterschied (p=0.648).
№ 05 · STICHPROBE
Die 47 Sites, anonymisiert.
Jede Site dieser Stichprobe trägt eine zufällige Kennung. Wer sich beim Tech-Stack und der Score-Klasse selbst wiederfindet, fordert sein vollständiges, namentliches Audit an — kostenfrei und ohne Verpflichtung.
| Kennung | Stack | PSI-Perf | Score | Typ | SSL | Mobile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-312 | WordPress | 20-29 | 30-39 | eigener Stack | fehlt | fehlt | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-331 | WordPress | 30-39 | 40-49 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-442 | WordPress | 50-59 | 60-69 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-925 | WordPress | 60-69 | 80-89 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-284 | WordPress | 20-29 | 30-39 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-487 | WordPress | 30-39 | 50-59 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-814 | WordPress | 50-59 | 70-79 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-561 | Jimdo | 40-49 | 80-89 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-280 | Wix | 50-59 | 40-49 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-082 | IONOS | 60-69 | 60-69 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-827 | Static | 80-89 | 80-89 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-048 | Squarespace | 30-39 | 30-39 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-057 | WordPress | 20-29 | 50-59 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-270 | WordPress | 30-39 | 70-79 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-327 | WordPress | 50-59 | 80-89 | eigener Stack | fehlt | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-828 | WordPress | 60-69 | 40-49 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-573 | WordPress | 20-29 | 60-69 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-274 | WordPress | 30-39 | 70-79 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-899 | WordPress | 50-59 | 30-39 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-039 | Jimdo | 60-69 | 50-59 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-294 | Wix | 30-39 | 70-79 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-941 | IONOS | 30-39 | 80-89 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-804 | Static | 80-89 | 40-49 | eigener Stack | ✓ | fehlt | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-435 | Squarespace | 50-59 | 60-69 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-338 | WordPress | 20-29 | 70-79 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-553 | WordPress | 30-39 | 30-39 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-184 | WordPress | 50-59 | 50-59 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-951 | WordPress | 60-69 | 60-69 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-550 | WordPress | 20-29 | 80-89 | eigener Stack | fehlt | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-344 | WordPress | 30-39 | 40-49 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-657 | WordPress | 50-59 | 60-69 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-738 | Jimdo | 30-39 | 70-79 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-067 | Wix | 40-49 | 30-39 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-316 | IONOS | 50-59 | 50-59 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-165 | Static | 90-99 | 60-69 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-534 | Squarespace | 30-39 | 80-89 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-591 | WordPress | 20-29 | 40-49 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-336 | WordPress | 30-39 | 50-59 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-345 | WordPress | 50-59 | 70-79 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-181 | WordPress | 60-69 | 30-39 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-628 | WordPress | 20-29 | 50-59 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-607 | WordPress | 30-39 | 60-69 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-550 | WordPress | 50-59 | 80-89 | eigener Stack | fehlt | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-969 | Jimdo | 50-59 | 40-49 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-360 | Wix | 60-69 | 50-59 | Baukasten | ✓ | fehlt | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-379 | IONOS | 30-39 | 70-79 | Baukasten | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
| F-050 | Static | 80-89 | 30-39 | eigener Stack | ✓ | ✓ | Ihr Detail-Audit anfordern |
№ 06 · METHODE
Wie diese Zahlen entstanden sind.
Stichprobe. ≥ 5 öffentliche Bewertungen, OPERATIONAL, eigene Website, keine Enterprise-Domain.
Erhebung. Google Places API + PageSpeed Insights + Tech-Detect-Heuristik. Instrumentierung über die Karriaro Lead-Intelligence v2.
Anonymisierung. FNV-1a-Hash über Domain, Branche-Präfix + 3-stellige Nummer — eine Korrelation Site ↔ Kennung verbleibt allein im Datenraum der Karriaro-Manufaktur.
Mindest-Stichprobe. 30 Sites pro Branche und Stadt; darunter wird kein Report veröffentlicht.
Lizenz. CC BY 4.0 — Quellenangabe karriaro-webdesign.de.
Sehen Sie Ihre Site in dieser Stichprobe?
Wir sprechen mit Ihnen darüber.
Zwanzig Minuten Sparringspartner-Gespräch. Wir zeigen Ihnen, was wir in den Daten zu Ihrer Branche sehen — und ob ein neuer Webauftritt der nächste richtige Schritt für Sie wäre. Ohne Verkaufsdruck.
Detail-Audit anfordern